序号 | 适合领域/子领域 | 计划编号 | 样品名称 | 项目/参数 | 适用标准 | 预计费用(元) | 备注 |
1 | 电气/性能测试 | CEPREI-20PT-01 | 高、低温试验测试盒 | 高温试验 | GB/T2423.2-2008 | 单项3300 | CNAS认可 |
2 | CEPREI-20PT-02 | 高、低温试验测试盒 | 低温试验 | GB/T 2423.1-2008 | CNAS认可 | ||
3 | CEPREI-20PT-03 | 单体锂离子电池 | 室温放电容量 | GB/T 31486-2015 | 4500 | 国家认监委验收项目 | |
4 | CEPREI-20PT-04 | 电源适配器 | 空载功率 | GB 20943-2013 | 3000 | CNAS认可 | |
5 | CEPREI-20PT-05 | 平均效率 | 3750 | ||||
6 | 电气/结构判定 | CEPREI-20PT-06 | 机顶盒 | 防电击保护检查 | GB 8898-2011 | 4500 | CNAS认可 |
7 | CEPREI-20PT-07 | GB 4943.1-2011 | 4500 | ||||
8 | CEPREI-20PT-08 | 带USB电源插座 | 防电击保护检查 | GB 4943.1-2011 | 3750 | CNAS认可 | |
9 | CEPREI-20PT-09 | GB/T 2099.1-2008 | 3750 | ||||
10 | 电气/电磁兼容 | CEPREI-20PT-10 | 电源端传导骚扰/发射 | 电源端传导骚扰/发射 | A类标准: | 5500 | 国家认监委验收项目 |
11 | 电气/电学试验 | CEPREI-20PT-11 | 工作电压测试盒 | 工作电压 | GB 8898-2011 | 220V:3000 | CNAS认可 |
联系人:孙菲
邮箱:sunfei@ceprei.biz ,ptp@ceprei.biz
电话:020-85131208
传真:020-87236171
网址:www.cn-tissueengineering.com
地址:广东省广州市天河区东莞庄路110号(510610)