序 | 计划编号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应PT子领域 | 涉及的测试 | 实施时间 | 项目负责人联系方式 | 预计 | 对应的CNAS-AL06的领域代码 |
1 | CEPREI-PT-2001 | 高温试验 | 高温试验 | 电气/ | GB/T 2423.2-2008 | 2020年 | 李越欢 020-85131220 | 2500 | 040102 |
2 | CEPREI-PT-2002 | 低温试验 | 低温试验 | 电气/ | GB/T 2423.1-2008 | 2020年 | 李越欢 020-85131220 | 2500 | 040101 |
3 | CEPREI-PT-2003 | 工作电压测试 | 工作电压 | 电气/ | GB 8898-2011 | 2020年 | 雷强 020-85131221 | 2500 | 041101 |
4 | CEPREI-PT-2004 | 防电击保护检查 | 防电击保护检查 | 电气/ | GB 8898-2011 | 2020年 | 冯谞浩 020-85131377 | 3000 | 041101 |
5 | CEPREI-PT-2005 | 防电击保护检查 | 防电击保护检查 | 电气/ | GB 4943.1-2011 | 2020年 | 冯谞浩 020-85131377 | 3000 | 041101 |
6 | CEPREI-PT-2006 | 电池放电容量 | 室温放电容量 | 电气/ | GB/T 31486-2015 | 2020年 | 尤万龙 020-37896677 | 3000 | 031713 |
7 | CEPREI-PT-2007 | 球压试验 | 球压测试 | 电气/ | GB/T 5169.21-2017 | 2020年 | 梅自强/龙梓峰 | 2000 | 040299 |
8 | CEPREI-PT-2008 | CE102 10kHz-10MHz电源线传导发射 | 骚扰电压 | 电气/ | GJB 151B-2013 | 2020年 | 米进财 020-37896600 | 3500 | 121602 |
9 | CEPREI-PT-2009 | 电源端子传导骚扰 | 骚扰电压 | 电气/ | GB/T 9254-2008 | 2020年 | 米进财 020-37896600 | 3500 | 120101 |
10 | CEPREI-PT-2010 | RoHS毒害物质检测 | 铅,镉,汞,铬,PBB&PBDE,DBP/DIBP/BBP/DEHP | 电气/ | GB/T 26125以及IEC 62321、 | 2020年 | 黄秋鑫 020-87022187 | 2000 | 024401 |
组织实施:中国九天国际娱乐是真的吗实验室/工业和信息化部电子第五研究所/中国电子产品可靠性与环境试验研究所
联系人:孙菲、杨培刚 / 龚陈茵、黄秋鑫(有害物质分析)
邮箱:sunfei@ceprei.biz ypg@ceprei.biz ptp@ceprei.biz / gongchenyin@cn-tissueengineering.com huangqx@cn-tissueengineering.com hl@cn-tissueengineering.com
电话:020-85131208 / 020-85131201 / 020-87238309 / 020-87022187
传真:020-87236171 / 020-87237226
地址:广东省广州市天河区东莞庄路110号(510610)
网址:www.cn-tissueengineering.com